設計監理業務報酬(設計料)
A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
設計調査 | 1 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
設計基本 | 5 | 3 | 28 | 28 | ||||||||
設計実施 | 6 | 3 | 33 | 33 | ||||||||
設計見積 | 3 | 4 | 19 | 19 | ||||||||
監理 | 20 | 1 | 101 | 101 | ||||||||
竣工残務 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
行政手続確認 | 5 | 4 | 29 | 29 | ||||||||
3 | 0 | 15 | 15 | |||||||||
小計 | 36 | 52 | ||||||||||
合計 | 44 | 18 | 238 | 88 | 106 | 29 | 0 | |||||
稼働率リツ | 0.45 | 0.19 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
業務日数 | 39 | 20 | 2 | 0 | 61 | |||||||
1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 8 | 2 | 0 | 10 | |||||||
E | 23 | 10 | 2 | 0 | 35 | |||||||
構造 | A | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
E | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||||||
電気 | E | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||
機械 | E | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||
計 | 45 | 20 | 2 | 0 | 67 | |||||||
1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 62 | 16 | 0 | 0 | 78 | ||||||
E | 187 | 80 | 16 | 0 | 283 | |||||||
構造 | E | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 | ||||||
38 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
電気 | E | 31 | 16 | 0 | 0 | 47 | ||||||
機械 | E | 31 | 16 | 0 | 0 | 47 | ||||||
計 | 360 | 160 | 16 | 0 | 482 | |||||||
割引率w1/w3 | -66.36% | -52.52% | -65.77% | |||||||||
割引率w2/w3 | ||||||||||||
1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位:円 | ||||||||
技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
建築 | A | 5,810 | 362,544 | 92,960 | 0 | 0 | 455,504 | |||||
E | 2,640 | 494,208 | 211,200 | 42,240 | 0 | 747,648 | ||||||
構造 | A | 5,810 | 55,776 | 92,960 | 0 | 0 | 148,736 | |||||
E | 2,640 | 101,376 | 42,240 | 0 | 143,616 | |||||||
電気 | E | 2,640 | 82,368 | 42,240 | 0 | 0 | 124,608 | |||||
機械 | E | 2,640 | 82,368 | 42,240 | 0 | 0 | 124,608 | |||||
計 | 1,178,640 | 523,840 | 42,240 | 0 | 1,744,720 | |||||||
1D | 経費 | 589,320 | 261,920 | 21,120 | 0 | 872,360 | ||||||
1E | 技術料 | 471,456 | 209,536 | 16,896 | 0 | 697,888 | ||||||
1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
① | 1C+1D+1E+1F | 2,239,416 | 995,296 | 80,256 | 0 | 3,314,968 | ||||||
② | 値引き | -14,968 | ||||||||||
1G | 業務報酬①+② | 3,300,000 | ||||||||||
③ | 消費税 | 165,000 | ||||||||||
税込業務報酬G+③ | 3,465,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
11.6% |