設計監理業務報酬(設計料)
A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
設計調査 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
設計基本 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
設計実施 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
設計見積 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
監理 | 16 | 0 | 80 | 80 | ||||||||
竣工残務 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
行政手続確認 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
構造設計 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
電気設計 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
機械設計 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
小計 | 0 | 0 | 40 | 80 | ||||||||
合計 | 110 | 0 | 550 | 120 | 120 | 30 | 0 | |||||
稼働率リツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | ||||
業務日数 | 84 | 12 | 15 | 0 | 111 | |||||||
1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 11 | 1 | 15 | 0 | 27 | ||||||
E | 45 | 8 | 0 | 53 | ||||||||
構造 | A | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
E | 8 | 1 | 0 | 9 | ||||||||
電気 | A | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
E | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
機械 | A | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
E | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
計 | 84 | 12 | 15 | 0 | 105 | |||||||
1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 90 | 7 | 120 | 0 | 217 | ||||||
E | 358 | 65 | 0 | 0 | 423 | |||||||
構造 | A | 45 | 2 | 0 | 0 | 47 | ||||||
E | 67 | 6 | 0 | 0 | 73 | |||||||
電気 | A | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
E | 39 | 8 | 0 | 0 | 47 | |||||||
機械 | A | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
E | 39 | 8 | 0 | 0 | 47 | |||||||
計 | 672 | 96 | 120 | 0 | 841 | |||||||
割引率w1/w3 | -22.76% | -81.25% | -39.16% | |||||||||
割引率w2/w3 | ||||||||||||
1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | ||||||||
技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
建築 | A | 5,810 | 520,576 | 41,832 | 697,200 | 0 | 1,259,608 | |||||
E | 2,640 | 946,176 | 171,072 | 0 | 0 | 1,117,248 | ||||||
構造 | A | 5,810 | 260,288 | 13,944 | 0 | 0 | 274,232 | |||||
E | 2,640 | 177,408 | 14,784 | 0 | 192,192 | |||||||
電気 | A | 5,810 | 97,608 | 0 | 0 | 0 | 97,608 | |||||
E | 2,640 | 103,488 | 21,120 | 0 | 124,608 | |||||||
機械 | A | 5,810 | 97,608 | 0 | 0 | 0 | 97,608 | |||||
E | 2,640 | 103,488 | 21,120 | 0 | 124,608 | |||||||
計 | 2,203,152 | 283,872 | 697,200 | 0 | 3,287,712 | |||||||
1D | 経費 | 1,101,576 | 141,936 | 348,600 | 0 | 1,592,112 | ||||||
1E | 技術料 | 1,101,576 | 141,936 | 348,600 | 0 | 1,592,112 | ||||||
1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
① | 1C+1D+1E+1F |
4,406,304 | 567,744 | 1,394,400 | 0 | 6,471,936 | ||||||
② | 値引き |
-71,936 | ||||||||||
1G | 業務報酬①+② | 6,400,000 | ||||||||||
③ | 消費税 |
320,000 | ||||||||||
税込業務報酬G+③ | 6,720,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
10.3% |