設計監理業務報酬(設計料)
A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
設計調査 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
設計基本 | 12 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
設計実施 | 12 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
設計見積 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
監理 | 40 | 0 | 200 | 200 | ||||||||
竣工残務 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
行政手続確認 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
構造設計 | 12 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
電気設計 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
機械設計 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
小計 | 0 | 80 | 200 | |||||||||
合計 | 110 | 0 | 550 | 280 | 240 | 30 | 0 | |||||
稼働率リツ | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | ||||||||
業務日数 | 196 | 48 | 15 | 0 | 259 | |||||||
1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 112 | 42 | 15 | 0 | 169 | ||||||
E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
構造 | A | 34 | 1 | 0 | 34 | |||||||
E | 8 | 1 | 0 | 10 | ||||||||
電気 | A | 17 | 1 | 0 | 17 | |||||||
E | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
機械 | A | 17 | 1 | 0 | 17 | |||||||
E | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
計 | 196 | 48 | 15 | 0 | 253 | |||||||
1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 896 | 336 | 120 | 0 | 1,352 | ||||||
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
構造 | A | 269 | 5 | 0 | 0 | 274 | ||||||
E | 67 | 11 | 0 | 0 | 78 | |||||||
電気 | A | 134 | 5 | 0 | 0 | 139 | ||||||
E | 34 | 11 | 0 | 0 | 45 | |||||||
機械 | A | 134 | 5 | 0 | 0 | 139 | ||||||
E | 34 | 11 | 0 | 0 | 45 | |||||||
計 | 1,568 | 384 | 120 | 0 | 2,027 | |||||||
割引率w1/w3 | -72.49% | -78.90% | -73.04% | |||||||||
割引率w2/w3 | ||||||||||||
1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | ||||||||
技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
建築 | A | 5,810 | 5,205,760 | 1,952,160 | 697,200 | 0 | 7,855,120 | |||||
E | 2,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
構造 | A | 5,810 | 1,561,728 | 27,888 | 0 | 0 | 1,589,616 | |||||
E | 2,640 | 177,408 | 29,568 | 0 | 206,976 | |||||||
電気 | A | 5,810 | 780,864 | 27,888 | 0 | 0 | 808,752 | |||||
E | 2,640 | 88,704 | 29,568 | 0 | 118,272 | |||||||
機械 | A | 5,810 | 780,864 | 27,888 | 0 | 0 | 808,752 | |||||
E | 2,640 | 88,704 | 29,568 | 0 | 118,272 | |||||||
計 | 8,595,328 | 2,094,960 | 697,200 | 0 | 11,387,488 | |||||||
1D | 経費 | 4,297,664 | 1,047,480 | 348,600 | 0 | 5,693,744 | ||||||
1E | 技術料 | 4,297,664 | 1,047,480 | 348,600 | 0 | 5,693,744 | ||||||
1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
① | 1C+1D+1E+1F |
17,190,656 | 4,189,920 | 1,394,400 | 0 | 22,774,976 | ||||||
② | 値引き |
-74,976 | ||||||||||
1G | 業務報酬①+② | 22,700,000 | ||||||||||
③ | 消費税 | 1,135,000 | ||||||||||
税込業務報酬G+③ | 23,835,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
1.8% |