設計監理業務報酬(設計料)
A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
設計調査 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
設計基本 | 8 | 0 | 40 | 40 | ||||||||
設計実施 | 8 | 0 | 40 | 40 | ||||||||
設計見積 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
監理 | 20 | 0 | 100 | 100 | ||||||||
竣工残務 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
行政手続確認 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
構造設計 | 8 | 0 | 40 | 40 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
電気設計 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
機械設計 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
小計 | 0 | 0 | 60 | 120 | ||||||||
合計 | 110 | 0 | 550 | 180 | 140 | 30 | 0 | |||||
稼働率リツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | ||||
業務日数 | 162 | 28 | 15 | 0 | 205 | |||||||
1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 22 | 2 | 15 | 0 | 39 | ||||||
E | 86 | 20 | 0 | 106 | ||||||||
構造 | A | 14 | 1 | 0 | 15 | |||||||
E | 22 | 1 | 0 | 23 | ||||||||
電気 | A | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
E | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
機械 | A | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
E | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
計 | 162 | 28 | 15 | 0 | 197 | |||||||
1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 173 | 18 | 120 | 0 | 310 | ||||||
E | 691 | 158 | 0 | 0 | 850 | |||||||
構造 | A | 115 | 5 | 0 | 0 | 120 | ||||||
E | 173 | 11 | 0 | 0 | 184 | |||||||
電気 | A | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
E | 50 | 16 | 0 | 0 | 66 | |||||||
機械 | A | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
E | 50 | 16 | 0 | 0 | 66 | |||||||
計 | 1,296 | 224 | 120 | 0 | 1,574 | |||||||
割引率w1/w3 | -28.00% | -68.14% | -37.13% | |||||||||
割引率w2/w3 | ||||||||||||
1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | ||||||||
技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
建築 | A | 5,810 | 1,003,968 | 102,256 | 697,200 | 0 | 1,803,424 | |||||
E | 2,640 | 1,824,768 | 418,176 | 0 | 0 | 2,242,944 | ||||||
構造 | A | 5,810 | 669,312 | 27,888 | 0 | 0 | 697,200 | |||||
E | 2,640 | 456,192 | 29,568 | 0 | 485,760 | |||||||
電気 | A | 5,810 | 125,496 | 0 | 0 | 0 | 125,496 | |||||
E | 2,640 | 133,056 | 42,240 | 0 | 175,296 | |||||||
機械 | A | 5,810 | 125,496 | 0 | 0 | 0 | 125,496 | |||||
E | 2,640 | 133,056 | 42,240 | 0 | 175,296 | |||||||
計 | 4,338,288 | 662,368 | 697,200 | 0 | 5,830,912 | |||||||
1D | 経費 | 3,036,802 | 463,658 | 488,040 | 0 | 3,988,499 | ||||||
1E | 技術料 | 433,829 | 66,237 | 69,720 | 0 | 569,786 | ||||||
1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
① | 1C+1D+1E+1F |
7,808,918 | 1,192,262 | 1,254,960 | 0 | 10,389,197 | ||||||
② | 値引き |
-89,197 | ||||||||||
1G | 業務報酬①+② | 10,300,000 | ||||||||||
③ | 消費税 |
515,000 | ||||||||||
税込業務報酬G+③ | 10,815,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
10.3% |