設計監理業務報酬(設計料)
A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
設計調査 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
設計基本 | 12 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
設計実施 | 12 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
設計見積 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
監理 | 40 | 0 | 200 | 200 | ||||||||
竣工残務 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
行政手続確認 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
構造設計 | 12 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
電気設計 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
機械設計 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
小計 | 0 | 80 | 200 | |||||||||
合計 | 110 | 0 | 550 | 280 | 240 | 30 | 0 | |||||
稼働率リツ | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | ||||||||
業務日数 | 252 | 96 | 15 | 0 | 363 | |||||||
1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 144 | 84 | 15 | 0 | 243 | ||||||
E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
構造 | A | 43 | 1 | 0 | 44 | |||||||
E | 11 | 3 | 0 | 14 | ||||||||
電気 | A | 22 | 1 | 0 | 23 | |||||||
E | 5 | 3 | 0 | 8 | ||||||||
機械 | A | 22 | 1 | 0 | 23 | |||||||
E | 5 | 3 | 0 | 8 | ||||||||
計 | 252 | 96 | 15 | 0 | 355 | |||||||
1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 1,152 | 672 | 120 | 0 | 1,944 | ||||||
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
構造 | A | 346 | 10 | 0 | 0 | 355 | ||||||
E | 86 | 22 | 0 | 0 | 109 | |||||||
電気 | A | 173 | 10 | 0 | 0 | 182 | ||||||
E | 43 | 22 | 0 | 0 | 66 | |||||||
機械 | A | 173 | 10 | 0 | 0 | 182 | ||||||
E | 43 | 22 | 0 | 0 | 66 | |||||||
計 | 2,016 | 768 | 120 | 0 | 2,838 | |||||||
割引率w1/w3 | -64.63% | -54.82% | -61.64% | |||||||||
割引率w2/w3 | ||||||||||||
1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | ||||||||
技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
建築 | A | 5,810 | 6,693,120 | 3,904,320 | 697,200 | 0 | 11,294,640 | |||||
E | 2,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
構造 | A | 5,810 | 2,007,936 | 55,776 | 0 | 0 | 2,063,712 | |||||
E | 2,640 | 228,096 | 59,136 | 0 | 287,232 | |||||||
電気 | A | 5,810 | 1,003,968 | 55,776 | 0 | 0 | 1,059,744 | |||||
E | 2,640 | 114,048 | 59,136 | 0 | 173,184 | |||||||
機械 | A | 5,810 | 1,003,968 | 55,776 | 0 | 0 | 1,059,744 | |||||
E | 2,640 | 114,048 | 59,136 | 0 | 173,184 | |||||||
計 | 11,051,136 | 4,189,920 | 697,200 | 0 | 15,938,256 | |||||||
1D | 経費 | 5,525,568 | 2,094,960 | 348,600 | 0 | 7,969,128 | ||||||
1E | 技術料 | 1,326,136 | 502,790 | 83,664 | 0 | 1,912,591 | ||||||
1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
① | 1C+1D+1E+1F |
17,902,840 | 6,787,670 | 1,129,464 | 0 | 25,819,975 | ||||||
② | 値引き |
-19,975 | ||||||||||
1G | 業務報酬①+② | 25,800,000 | ||||||||||
③ | 消費税 |
1,290,000 | ||||||||||
税込業務報酬G+③ | 27,090,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
3.6% |