設計監理業務報酬(設計料)
A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
設計調査 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
設計基本 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
設計実施 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
設計見積 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
監理 | 23 | 0 | 115 | 115 | ||||||||
竣工残務 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
行政手続確認 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
構造設計 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
電気設計 | 3 | 0 | 15 | 15 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
機械設計 | 3 | 0 | 15 | 15 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
小計 | 0 | 0 | 50 | 110 | ||||||||
合計 | 110 | 0 | 550 | 160 | 155 | 30 | 0 | |||||
稼働率リツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.2 | 0.5 | 0 | ||||
業務日数 | 152 | 31 | 15 | 0 | 198 | |||||||
1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 19 | 3 | 15 | 0 | 37 | ||||||
E | 76 | 23 | 0 | 99 | ||||||||
構造 | A | 11 | 1 | 0 | 12 | |||||||
E | 17 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
電気 | A | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
E | 10 | 2 | 0 | 12 | ||||||||
機械 | A | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
E | 10 | 2 | 0 | 12 | ||||||||
計 | 151 | 31 | 15 | 0 | 185 | |||||||
1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 152 | 20 | 120 | 0 | 292 | ||||||
E | 608 | 180 | 0 | 0 | 788 | |||||||
構造 | A | 90 | 5 | 0 | 0 | 94 | ||||||
E | 134 | 11 | 0 | 0 | 146 | |||||||
電気 | A | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||
E | 78 | 16 | 0 | 0 | 94 | |||||||
機械 | A | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||
E | 78 | 16 | 0 | 0 | 94 | |||||||
計 | 1,208 | 248 | 120 | 0 | 1,482 | |||||||
割引率w1/w3 | -56.86% | -90.62% | -72.78% | |||||||||
割引率w2/w3 | ||||||||||||
1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | ||||||||
技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
建築 | A | 5,810 | 883,120 | 116,200 | 697,200 | 0 | 1,696,520 | |||||
E | 2,640 | 1,605,120 | 475,200 | 0 | 0 | 2,080,320 | ||||||
構造 | A | 5,810 | 520,576 | 27,888 | 0 | 0 | 548,464 | |||||
E | 2,640 | 354,816 | 29,568 | 0 | 384,384 | |||||||
電気 | A | 5,810 | 195,216 | 0 | 0 | 0 | 195,216 | |||||
E | 2,640 | 206,976 | 42,240 | 0 | 249,216 | |||||||
機械 | A | 5,810 | 195,216 | 0 | 0 | 0 | 195,216 | |||||
E | 2,640 | 206,976 | 42,240 | 0 | 249,216 | |||||||
計 | 3,961,040 | 733,336 | 697,200 | 0 | 5,598,552 | |||||||
1D | 経費 | 2,772,728 | 513,335 | 488,040 | 0 | 3,774,103 | ||||||
1E | 技術料 | 396,104 | 73,334 | 69,720 | 0 | 539,158 | ||||||
1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
① | 1C+1D+1E+1F |
7,129,872 | 1,320,005 | 1,254,960 | 0 | 9,911,813 | ||||||
② | 値引き |
-11,813 | ||||||||||
1G | 業務報酬①+② | 9,900,000 | ||||||||||
③ | 消費税 |
495,000 | ||||||||||
税込業務報酬G+③ | 10,395,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
9.2% |