設計監理業務報酬(設計料)
A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
設計調査 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
設計基本 | 12 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
設計実施 | 12 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
設計見積 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
監理 | 40 | 0 | 200 | 200 | ||||||||
竣工残務 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
行政手続確認 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
構造設計 | 12 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
電気設計 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
機械設計 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
小計 | 0 | 80 | 200 | |||||||||
合計 | 110 | 0 | 550 | 280 | 240 | 30 | 0 | |||||
稼働率リツ | 0.95 | 0.4 | 0.5 | 0 | ||||||||
業務日数 | 266 | 96 | 15 | 0 | 377 | |||||||
1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 152 | 84 | 15 | 0 | 251 | ||||||
E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
構造 | A | 46 | 1 | 0 | 47 | |||||||
E | 11 | 3 | 0 | 14 | ||||||||
電気 | A | 22 | 1 | 0 | 24 | |||||||
E | 6 | 3 | 0 | 8 | ||||||||
機械 | A | 22 | 1 | 0 | 24 | |||||||
E | 6 | 3 | 0 | 8 | ||||||||
計 | 265 | 96 | 15 | 0 | 368 | |||||||
1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 1,216 | 672 | 120 | 0 | 2,008 | ||||||
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
構造 | A | 365 | 10 | 0 | 0 | 374 | ||||||
E | 91 | 22 | 0 | 0 | 114 | |||||||
電気 | A | 179 | 10 | 0 | 0 | 189 | ||||||
E | 45 | 22 | 0 | 0 | 67 | |||||||
機械 | A | 179 | 10 | 0 | 0 | 189 | ||||||
E | 45 | 22 | 0 | 0 | 67 | |||||||
計 | 2,120 | 768 | 120 | 0 | 2,941 | |||||||
割引率w1/w3 | -74.76% | -69.28% | -73.02% | |||||||||
割引率w2/w3 | ||||||||||||
1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | ||||||||
技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
建築 | A | 5,810 | 7,064,960 | 3,904,320 | 697,200 | 0 | 11,666,480 | |||||
E | 2,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
構造 | A | 5,810 | 2,119,488 | 55,776 | 0 | 0 | 2,175,264 | |||||
E | 2,640 | 240,768 | 59,136 | 0 | 299,904 | |||||||
電気 | A | 5,810 | 1,041,152 | 55,776 | 0 | 0 | 1,096,928 | |||||
E | 2,640 | 118,272 | 59,136 | 0 | 177,408 | |||||||
機械 | A | 5,810 | 1,041,152 | 55,776 | 0 | 0 | 1,096,928 | |||||
E | 2,640 | 118,272 | 59,136 | 0 | 177,408 | |||||||
計 | 11,625,792 | 4,189,920 | 697,200 | 0 | 16,512,912 | |||||||
1D | 経費 | 9,300,634 | 3,351,936 | 557,760 | 0 | 13,210,330 | ||||||
1E | 技術料 | 5,812,896 | 2,094,960 | 348,600 | 0 | 8,256,456 | ||||||
1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
① | 1C+1D+1E+1F |
26,739,322 | 9,636,816 | 1,603,560 | 0 | 37,979,698 | ||||||
② | 値引き |
-79,698 | ||||||||||
1G | 業務報酬①+② | 37,900,000 | ||||||||||
③ | 消費税 |
1,895,000 | ||||||||||
税込業務報酬G+③ | 39,795,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
3.1% |