設計監理業務報酬(設計料)
A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
設計調査 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
設計基本 | 8 | 0 | 40 | 40 | ||||||||
設計実施 | 8 | 0 | 40 | 40 | ||||||||
設計見積 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
監理 | 28 | 0 | 140 | 140 | ||||||||
竣工残務 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
行政手続確認 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
構造設計 | 8 | 0 | 40 | 40 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
電気設計 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
機械設計 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
小計 | 0 | 0 | 60 | 140 | ||||||||
合計 | 110 | 0 | 550 | 200 | 180 | 30 | 0 | |||||
稼働率リツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.3 | 0.5 | 0 | ||||
業務日数 | 190 | 54 | 15 | 0 | 259 | |||||||
1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 34 | 27 | 15 | 0 | 76 | ||||||
E | 80 | 18 | 0 | 98 | ||||||||
構造 | A | 23 | 1 | 0 | 24 | |||||||
E | 15 | 2 | 0 | 17 | ||||||||
電気 | A | 11 | 1 | 0 | 12 | |||||||
E | 8 | 2 | 0 | 10 | ||||||||
機械 | A | 11 | 1 | 0 | 12 | |||||||
E | 8 | 2 | 0 | 10 | ||||||||
計 | 190 | 54 | 15 | 0 | 249 | |||||||
1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 274 | 216 | 120 | 0 | 610 | ||||||
E | 638 | 144 | 0 | 0 | 782 | |||||||
構造 | A | 182 | 7 | 0 | 0 | 190 | ||||||
E | 122 | 17 | 0 | 0 | 138 | |||||||
電気 | A | 91 | 7 | 0 | 0 | 98 | ||||||
E | 61 | 17 | 0 | 0 | 78 | |||||||
機械 | A | 91 | 7 | 0 | 0 | 98 | ||||||
E | 61 | 17 | 0 | 0 | 78 | |||||||
計 | 1,520 | 432 | 120 | 0 | 1,994 | |||||||
割引率w1/w3 | -60.82% | -71.76% | -63.13% | |||||||||
割引率w2/w3 | ||||||||||||
1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | ||||||||
技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
建築 | A | 5,810 | 1,589,616 | 1,254,960 | 697,200 | 0 | 3,541,776 | |||||
E | 2,640 | 1,685,376 | 380,160 | 0 | 0 | 2,065,536 | ||||||
構造 | A | 5,810 | 1,059,744 | 41,832 | 0 | 0 | 1,101,576 | |||||
E | 2,640 | 321,024 | 44,352 | 0 | 365,376 | |||||||
電気 | A | 5,810 | 529,872 | 41,832 | 0 | 0 | 571,704 | |||||
E | 2,640 | 160,512 | 44,352 | 0 | 204,864 | |||||||
機械 | A | 5,810 | 529,872 | 41,832 | 0 | 0 | 571,704 | |||||
E | 2,640 | 160,512 | 44,352 | 0 | 204,864 | |||||||
計 | 6,036,528 | 1,893,672 | 697,200 | 0 | 8,627,400 | |||||||
1D | 経費 | 4,225,570 | 1,325,570 | 488,040 | 0 | 6,039,180 | ||||||
1E | 技術料 | 1,207,306 | 378,734 | 139,440 | 0 | 1,725,480 | ||||||
1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
① | 1C+1D+1E+1F |
11,469,403 | 3,597,977 | 1,324,680 | 0 | 16,392,060 | ||||||
② | 値引き |
-92,060 | ||||||||||
1G | 業務報酬①+② | 16,300,000 | ||||||||||
③ | 消費税 |
815,000 | ||||||||||
税込業務報酬G+③ | 17,115,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
7.6% |