設計監理業務報酬(設計料)
A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
設計調査 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
設計基本 | 10 | 50 | 50 | |||||||||
設計実施 | 10 | 50 | 50 | |||||||||
設計見積 | 5 | 25 | 25 | |||||||||
監理 | 32 | 160 | 160 | |||||||||
竣工残務 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
行政手続確認 | 6 | 30 | 30 | |||||||||
構造設計 | 6 | 30 | 30 | |||||||||
監理 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
電気設計 | 4 | 20 | 20 | |||||||||
監理 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
機械設計 | 4 | 20 | 20 | |||||||||
監理 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
小計 | 60 | 145 | ||||||||||
合計 | 84 | 0 | 420 | 205 | 185 | 30 | 0 | |||||
稼働率リツ | 0.8 | 0.3 | 0.5 | #REF! | ||||||||
業務日数 | 164 | 55 | 15 | #REF! | #REF! | |||||||
1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 54 | 15 | 15 | 0 | 84 | ||||||
E | 54 | 34 | 0 | 88 | ||||||||
構造 | A | 19 | 1 | 0 | 20 | |||||||
E | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||||||
電気 | A | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||
E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
機械 | A | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||
E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
計 | 164 | 54 | 15 | 0 | 229 | |||||||
1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 432 | 118 | 120 | 0 | 670 | ||||||
E | 432 | 274 | 0 | 0 | 706 | |||||||
構造 | A | 154 | 7 | 0 | 0 | 161 | ||||||
E | 38 | 17 | 0 | 0 | 55 | |||||||
電気 | A | 102 | 2 | 0 | 0 | 105 | ||||||
E | 26 | 6 | 0 | 0 | 31 | |||||||
機械 | A | 102 | 2 | 0 | 0 | 105 | ||||||
E | 26 | 6 | 0 | 0 | 31 | |||||||
計 | 1,312 | 432 | 120 | 0 | 1,833 | |||||||
割引率w1/w3 | -63.96% | -71.95% | -64.62% | |||||||||
割引率w2/w3 | ||||||||||||
1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | ||||||||
技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
建築 | A | 5,810 | 2,509,920 | 683,256 | 697,200 | 0 | 3,890,376 | |||||
E | 2,640 | 1,140,480 | 724,416 | 0 | 0 | 1,864,896 | ||||||
構造 | A | 5,810 | 892,416 | 41,832 | 0 | 0 | 934,248 | |||||
E | 2,640 | 101,376 | 44,352 | 0 | 145,728 | |||||||
電気 | A | 5,810 | 594,944 | 13,944 | 0 | 0 | 608,888 | |||||
E | 2,640 | 67,584 | 14,784 | 0 | 82,368 | |||||||
機械 | A | 5,810 | 594,944 | 13,944 | 0 | 0 | 608,888 | |||||
E | 2,640 | 67,584 | 14,784 | 0 | 82,368 | |||||||
計 | 5,901,664 | 1,551,312 | 697,200 | 0 | 8,217,760 | |||||||
1D | 経費 | 2,950,832 | 775,656 | 348,600 | 0 | 4,075,088 | ||||||
1E | 技術料 | 2,360,666 | 620,525 | 278,880 | 0 | 3,260,070 | ||||||
1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
① | 1C+1D+1E+1F |
11,213,162 | 2,947,493 | 1,324,680 | 0 | 15,552,918 | ||||||
② | 値引き |
-52,918 | ||||||||||
1G | 業務報酬①+② | 15,500,000 | ||||||||||
③ | 消費税 |
775,000 | ||||||||||
税込業務報酬G+③ | 16,275,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
6.7% |