設計監理業務報酬(設計料)
A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
設計調査 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
設計基本 | 12 | 4 | 64 | 64 | ||||||||
設計実施 | 12 | 4 | 64 | 64 | ||||||||
設計見積 | 3 | 15 | 15 | |||||||||
監理 | 32 | 160 | 160 | |||||||||
竣工残務 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
行政手続確認 | 6 | 30 | 30 | |||||||||
構造設計 | 7 | 3 | 38 | 38 | ||||||||
監理 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
電気設計 | 5 | 0 | 25 | 25 | ||||||||
監理 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
機械設計 | 5 | 0 | 25 | 25 | ||||||||
監理 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
小計 | 74 | 167 | ||||||||||
合計 | 89 | 11 | 456 | 241 | 185 | 30 | 0 | |||||
稼働率リツ | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | ||||||||
業務日数 | 192 | 55 | 15 | 0 | 262 | |||||||
1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 61 | 15 | 15 | 0 | 91 | ||||||
E | 61 | 34 | 0 | 95 | ||||||||
構造 | A | 24 | 1 | 0 | 25 | |||||||
E | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
電気 | A | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||
E | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
機械 | A | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||
E | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
計 | 192 | 54 | 15 | 0 | 256 | |||||||
1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 488 | 118 | 120 | 0 | 726 | ||||||
E | 488 | 274 | 0 | 0 | 762 | |||||||
構造 | A | 192 | 7 | 0 | 0 | 199 | ||||||
E | 48 | 17 | 0 | 0 | 65 | |||||||
電気 | A | 128 | 2 | 0 | 0 | 130 | ||||||
E | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 | |||||||
機械 | A | 128 | 2 | 0 | 0 | 130 | ||||||
E | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 | |||||||
計 | 1,536 | 432 | 120 | 0 | 2,050 | |||||||
割引率w1/w3 | -66.24% | -76.52% | -67.91% | |||||||||
割引率w2/w3 | ||||||||||||
1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | ||||||||
技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
建築 | A | 5,810 | 2,835,280 | 683,256 | 697,200 | 0 | 4,215,736 | |||||
E | 2,640 | 1,288,320 | 724,416 | 0 | 0 | 2,012,736 | ||||||
構造 | A | 5,810 | 1,115,520 | 41,832 | 0 | 0 | 1,157,352 | |||||
E | 2,640 | 126,720 | 44,352 | 0 | 171,072 | |||||||
電気 | A | 5,810 | 743,680 | 13,944 | 0 | 0 | 757,624 | |||||
E | 2,640 | 84,480 | 14,784 | 0 | 99,264 | |||||||
機械 | A | 5,810 | 743,680 | 13,944 | 0 | 0 | 757,624 | |||||
E | 2,640 | 84,480 | 14,784 | 0 | 99,264 | |||||||
計 | 7,022,160 | 1,551,312 | 697,200 | 0 | 9,270,672 | |||||||
1D | 経費 | 3,511,080 | 775,656 | 348,600 | 0 | 4,635,336 | ||||||
1E | 技術料 | 2,457,756 | 542,959 | 244,020 | 0 | 3,244,735 | ||||||
1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
① | 1C+1D+1E+1F |
12,990,996 | 2,869,927 | 1,289,820 | 0 | 17,150,743 | ||||||
② | 値引き |
-50,743 | ||||||||||
1G | 業務報酬①+② | 17,100,000 | ||||||||||
③ | 消費税 |
855,000 | ||||||||||
税込業務報酬G+③ | 17,955,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
5.7% |