設計監理業務報酬(設計料)
A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
設計調査 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
設計基本 | 12 | 4 | 64 | 64 | ||||||||
設計実施 | 12 | 4 | 64 | 64 | ||||||||
設計見積 | 3 | 15 | 15 | |||||||||
監理 | 32 | 160 | 160 | |||||||||
竣工残務 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
行政手続確認 | 6 | 30 | 30 | |||||||||
構造設計 | 10 | 4 | 54 | 54 | ||||||||
監理 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
電気設計 | 7 | 0 | 35 | 35 | ||||||||
監理 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
機械設計 | 7 | 0 | 35 | 35 | ||||||||
監理 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
小計 | 74 | 203 | ||||||||||
合計 | 96 | 12 | 492 | 277 | 185 | 30 | 0 | |||||
稼働率リツ | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | ||||||||
業務日数 | 221 | 55 | 15 | 0 | 291 | |||||||
1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 61 | 15 | 15 | 0 | 91 | ||||||
E | 61 | 34 | 0 | 95 | ||||||||
構造 | A | 34 | 1 | 0 | 35 | |||||||
E | 9 | 2 | 0 | 11 | ||||||||
電気 | A | 22 | 0 | 0 | 23 | |||||||
E | 6 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
機械 | A | 22 | 0 | 0 | 23 | |||||||
E | 6 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
計 | 221 | 54 | 15 | 0 | 284 | |||||||
1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
建築 | A | 488 | 118 | 120 | 0 | 726 | ||||||
E | 488 | 274 | 0 | 0 | 762 | |||||||
構造 | A | 275 | 7 | 0 | 0 | 282 | ||||||
E | 69 | 17 | 0 | 0 | 86 | |||||||
電気 | A | 179 | 2 | 0 | 0 | 182 | ||||||
E | 45 | 6 | 0 | 0 | 50 | |||||||
機械 | A | 179 | 2 | 0 | 0 | 182 | ||||||
E | 45 | 6 | 0 | 0 | 50 | |||||||
計 | 1,768 | 432 | 120 | 0 | 2,270 | |||||||
割引率w1/w3 | -66.39% | -79.72% | -69.29% | |||||||||
割引率w2/w3 | ||||||||||||
1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | ||||||||
技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
建築 | A | 5,810 | 2,835,280 | 683,256 | 697,200 | 0 | 4,215,736 | |||||
E | 2,640 | 1,288,320 | 724,416 | 0 | 0 | 2,012,736 | ||||||
構造 | A | 5,810 | 1,598,912 | 41,832 | 0 | 0 | 1,640,744 | |||||
E | 2,640 | 181,632 | 44,352 | 0 | 225,984 | |||||||
電気 | A | 5,810 | 1,041,152 | 13,944 | 0 | 0 | 1,055,096 | |||||
E | 2,640 | 118,272 | 14,784 | 0 | 133,056 | |||||||
機械 | A | 5,810 | 1,041,152 | 13,944 | 0 | 0 | 1,055,096 | |||||
E | 2,640 | 118,272 | 14,784 | 0 | 133,056 | |||||||
計 | 8,104,720 | 1,536,528 | 697,200 | 0 | 10,338,448 | |||||||
1D | 経費 | 4,052,360 | 768,264 | 348,600 | 0 | 5,169,224 | ||||||
1E | 技術料 | 2,836,652 | 537,785 | 244,020 | 0 | 3,618,457 | ||||||
1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
① | 1C+1D+1E+1F |
14,993,732 | 2,842,577 | 1,289,820 | 0 | 19,126,129 | ||||||
② | 値引き |
-26,129 | ||||||||||
1G | 業務報酬①+② | 19,100,000 | ||||||||||
③ | 消費税 |
955,000 | ||||||||||
税込業務報酬G+③ | 20,055,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
5.1% |