3次元設計/Building Information Model(BIM)のプロセス
設計プロセス | 3次元設計/BMIの場合の特徴 | 3D設計/BMI追加資料 | ||||||||||||
下リンクをリックすると 小泉邸のサンプルが出ます |
||||||||||||||
① | 発注 企画 |
|||||||||||||
↓ | ||||||||||||||
② | 計画 |
この段階から立体入力が始まる。 | 概略面積表 | |||||||||||
↓ | ||||||||||||||
③ | 基本設計 | 1. 全て3次元モデルで検討される。 | 平面図 | |||||||||||
2. 単価設定すれば見積書がオートメーションで生成。BIMの効果が発揮される。 | アニメーション | |||||||||||||
3. 様々な案を3次元モデルで検討。 | 5. 設計見積書 | |||||||||||||
4. 3次元モデル・集計結果から、最終案を一つに絞る | ||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||
④ | 実施設計 | 1. 基本設計を精緻化。 | 各種透視図 | |||||||||||
2. 意匠・構造・設備の不整合も3次元で・最小限に。 | アニメーション | |||||||||||||
|
||||||||||||||
3. 図面は全て3次元モデルからオートメーションで抽出・生成される。 | 6. 詳細な実施設計図書 | |||||||||||||
4. 見積書も、オートメーション化で抽出。見積書と図面の不整合も最小限。 | 設計見積書 | |||||||||||||
5. 各種透視図もリアル。 | ||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||
⑤ | 見積 契約 確認申請 |
1. 設計見積書・数量調書により施工業者見積期間の短縮 | ||||||||||||
↓ | ||||||||||||||
⑥ | 施工 | 1. 施工者との意思疎通も3次元データを利用 | 施工説明用各種透視図 | |||||||||||
↓ | ||||||||||||||
⑦ | 竣工 | 1. 建物完成 3次元データは建物の種別においては、有効に利用される可能性が大きい。 |
3次元データ / dwg/pdf など電子データで引渡 |